Nombres |
Nacio |
Defunción |
| FABIAN | ||
| Francisca | nació 9 Mar 1871 | |
| FAJARDO | ||
| Cesar | ||
| Fabiola | ||
| Febo | ||
| FALCON | ||
| Clemencia | ||
| Eugenio | nació 1811 | |
| Manuela | nació 19 Jun 1841 | |
| Maria Macxima | nació 10 May 1847 | |
| FELIX | ||
| Arnulfo | ||
| Consuelo | ||
| Emrita | ||
| Gildardo | ||
| Herculano De Jesus | nació 14 Nov 1835 | |
| Homobomo | nació 15 Nov 1876 | |
| Ignacio | nació 1830 | |
| Jesus | ||
| Jorga | nació 1870 | |
| Jose Eleuterio | nació 3 Mar 1831 | |
| Jose Irineo | nació 1 Jul 1869 | |
| Jose Maria | ||
| Jose | nació 13 Ene 1901 | |
| Juliana | nació 9 Feb 1872 | |
| Maria Anacleta | nació 5 Jul 1908 | |
| Maria De Jesus | ||
| Sara | ||
| Sotero De Jesus | nació 22 Abr 1877 | |
| Vidala | nació 28 Abr 1874 | |
| Ylario | ||
| FERNANDEZ | ||
| Antonio | ||
| Candelaria | ||
| Cristina | ||
| Diana | ||
| Geronimo | ||
| Isidro | ||
| Joseph Joachin Ugnacio | nació 27 Ago 1751 | |
| Joseph Pascual Celerino | bzo. 2 Jun 1746 | |
| Juan Nepomuceno | bzo. 29 May 1771 | |
| Laura | ||
| Leogarda De Los Dolores | bzo. 26 Dic 1748 | |
| Lourdes | ||
| Maria Anacleta | bzo. 28 Jul 1762 | |
| Maria De La Ascencion Ursina | bzo. 21 Ago 1781 | |
| Maria Gabriela | bzo. 8 Abr 1776 | |
| Maria Josefa | ||
| Pedro | ||
| Salvador | ||
| FIGUEROA | ||
| Desconocido | ||
| Brenda Patricia | ||
| Christian Giovanni | ||
| Francisco | ||
| Gabriel | ||
| Jose Cleofas De Jesus | nació 25 Sep 1871 | |
| Jose Gabriel | ||
| Jose Ramon | nació 20 Nov 1893 | |
| Maria Aurelia | nació 23 Jul 1875 | |
| Maria Aurelia | nació 10 Sep 1877 | |
| Maria de los Angeles | ||
| Maria Juana De La Cruz | nació 24 Nov 1868 | |
| Maria Librada | nació 25 Ago 1879 | |
| Maria Marcela | nació 15 Ene 1870 | |
| Pascual | nació 15 May 1884 | |
| FISCAL | ||
| Norma | ||
| FLORES | ||
| Desconocido | ||
| Desconocido | ||
| Abigail | ||
| Angel | ||
| Antonia | ||
| Antonia | nació 1876 | |
| Aurelia | nació 3 Sep 1869 | |
| Bernardino | ||
| Brigida | ||
| Brijido De Jesus | nació 2 Jul 1854 | |
| Bruno | bzo. 25 Oct 1905 | |
| Carmelo | ||
| Cirilo | nació 1870 | |
| Cirilo | nació 1852 | |
| Claudia Lizeth | ||
| Diego | ||
| Dolores | ||
| Dominga | ||
| Erick Miguel | nació 8 Abr 1975 | |
| Felipa De Jesus | nació 1 May 1859 | |
| Felipa | nació 22 Ago 1872 | |
| Fernando | nació 25 Jul 1955 | |
| Fernando | ||
| Fernando | nació 1850 | |
| Filiberta | ||
| Francisca | ||
| Gregoria | nació 2 May 1888 | |
| Guadalupe | ||
| Guadalupe | nació 1923 | |
| Hector | ||
| Heliodoro | nació 2 Jun 1875 | |
| Herminia | nació 28 Abr 1884 | |
| Ignacio | nació 31 Jul 1887 | |
| Inocencia De El Refugio | nació 4 Ene 1872 | |
| Isidra | nació 15 May 1936 | |
| Isidra | nació 20 May 1881 | |
| Isidra | ||
| Jasmin | ||
| Javier | ||
| Jesus | ||
| Jose de Jesus | ||
| Jose De Jesus | nació 23 Dic 1931 | |
| Jose Hilario | nació 13 Ene 1874 | |
| Jose Maria | nació 15 Ago 1883 | |
| Jose Martin | nació 12 Nov 1863 | |
| Jose | ||
| Jose | nació 1929 | |
| Joselin Dayanira | ||
| Juana | nació 1839 | |
| Juana | nació 27 Sep 1877 | |
| Juliana | nació 21 Jun 1908 | |
| Justina | nació 14 Abr 1884 | |
| Justo | nació 1873 | |
| Laura Sujey | ||
| Liliana | ||
| Lucero | ||
| Luciano | nació 5 Ene 1904 | |
| Manuel | ||
| Manuel | ||
| Marcos | nació 1864 | |
| Margarita | ||
| Margarita | ||
| Margarita | nació 1847 | |
| Margarito | nació 10 Jun 1908 | |
| Maria Antonia | nació 10 May 1850 | |
| Maria Consuelo | ||
| Maria De Jesus | nació 12 Ago 1953 | |
| Maria De Jesus | ||
| Maria De Lourdes | ||
| Maria Elena | ||
| Maria Guadalupe | nació 20 Oct 1887 | |
| Maria Maxima | nació 20 Ago 1890 | |
| Maria Sebastiana | nació 28 Ene 1894 | |
| Maria | ||
| Maria | ||
| Maria | ||
| Mariana | ||
| Martha Alicia | nació 1 May 1962 | |
| Mayra Alexandra | ||
| Mayra Edith | nació 16 Ago 1990 | |
| Merced | ||
| Miguel Antonio | ||
| Miguel | nació 5 Ene 1926 | falleció 12 Nov 2005 |
| Miguel | nació 30 Ago 1959 | |
| Miguel | ||
| Moises | ||
| Moises | ||
| Nabor | nació 12 Jul 1880 | |
| Nemecio | ||
| Olivia | nació 5 Sep 1951 | |
| Olivia | ||
| Omar Fernando | nació 26 Jul 1989 | |
| Paulina | nació 22 Jun 1875 | |
| Pedro | nació 1 Sep 1935 | falleció 1999 |
| Pedro | nació 8 May 1906 | |
| Pedro | nació 9 Jul 1871 | |
| Petra | nació 1880 | falleció 12 Abr 1965 |
| Polet | nació 27 Ago 1988 | |
| Ramona | ||
| Raquel | ||
| Raul Alberto | ||
| Raul Alberto | ||
| Raul | nació 2 Sep 1957 | |
| Rebeca | nació 6 May 1935 | |
| Refugio | nació 22 May 1848 | |
| Refugio | ||
| Refugio | nació 19 Jul 1867 | |
| Roberto | ||
| Silvestre | ||
| Tiburcio | nació 3 Ago 1873 | |
| Tirsa | nació 27 Ene 1876 | |
| Tomas | nació 4 Ene 1882 | |
| Urbana | nació 1 Ene 1888 | |
| Ursulo | nació 21 Oct 1898 | falleció 1945 |
| Ursulo | ||
| Ventura | ||
| Vicenta | nació 26 Oct 1891 | |
| Vicente | ||
| Victoriana | nació 1869 | |
| Yrineo | nació 1844 | |
| Zenon | nació 1871 | |
| FONSECA | ||
| Maria De Jesus | ||
| FREGOSO | ||
| Adelaida | nació 16 Dic 1896 | |
| Adriana | nació 9 Feb 1973 | |
| Alexandro Tadeo | ||
| Alvino | nació 1 Mar 1872 | |
| Ana Maria | nació 16 Feb 1742 | |
| Anabel | nació 29 Mar 1980 | |
| Anastacia | nació 27 Abr 1877 | |
| Angel Casimiro | nació 14 Mar 1715 | |
| Angel Jose | nació 7 Mar 1734 | |
| Antonio Carlos | bzo. 8 Dic 1740 | |
| Antonio | ||
| Antonio | nació 13 Oct 1934 | |
| Antonio | nació 22 Feb 1965 | |
| Antonio | nació 26 Jul 1888 | |
| Arcelia | ||
| Armida | ||
| Arturo | ||
| Baudelia | nació 22 May 1901 | |
| Berenice | ||
| Blanca | ||
| Blas | nació 2 Feb 1889 | falleció 1968 |
| Bonifacio | nació 14 May 1887 | |
| Candelario | nació 1 Feb 1875 | |
| Candido | nació 2 Feb 1882 | |
| Carmen | ||
| Carmen | nació 2 Sep 1924 | |
| Carmen | ||
| Cecilia | ||
| Cecilio Geronimo | nació 29 Nov 1723 | |
| Claudia maria | ||
| Cristina | nació 5 Nov 1976 | |
| Cruz | nació 18 Jul 1885 | |
| David | ||
| Delfina | nació 1 May 1908 | |
| Elena | ||
| Elena | ||
| Elena | ||
| Elizabeth | ||
| Elodia | ||
| Elvira | ||
| Ernestina | ||
| Ernesto | nació 1 Sep 1969 | |
| Esmeralda | ||
| Estefania De Jesus | nació 26 Dic 1867 | |
| Eufemia De Jesus | nació 15 Nov 1865 | |
| Evangelina | ||
| Feliciana | nació 20 Oct 1903 | |
| Felimon | nació 12 Mar 1912 | falleció 25 Nov 2009 |
| Francisca | nació 9 Mar 1909 | falleció 3 Dic 1980 |
| Francisca | nació 26 Mar 1922 | falleció 23 Dic 2016 |
| Francisca | ||
| Francisca | nació 21 May 1876 | |
| Francisco | ||
| Francisco | nació 30 Jun 1874 | |
| Francisco | nació 13 Oct 1720 | |
| Gabriel | ||
| Graciela | ||
| Graciela | ||
| Gregoria | nació 10 Mar 1905 | |
| Gregorio | nació 11 Mar 1878 | |
| Guadalupe | nació 1916 | |
| Guadalupe | ||
| Guadalupe | ||
| Guadalupe | ||
| Gumercindo | nació 19 Ene 1933 | |
| Hilario | nació 5 Nov 1879 | |
| Honofre | ||
| Hugo Cesar | ||
| Ignacio | nació 31 Dic 1935 | falleció 14 May 2006 |
| Ines | ||
| Ines | nació 9 May 1882 | |
| Ines | ||
| Inez | nació 1828 | |
| Isabel | nació 2 Jul 1881 | |
| Isaiah Ramiro | ||
| Ismael | ||
| Israel | ||
| Jasmin | nació 29 Ene 2004 | |
| Javier | ||
| Jesus | nació 1915 | |
| Jesus | ||
| Jesus | nació 5 Jun 1986 | |
| Jesus | ||
| Jesus | ||
| Jesus | ||
| Jimena | nació 7 Ene 1988 | |
| Jonathan | nació 24 Dic 2001 | |
| Jose Andres De Jesus | nació 3 Feb 1848 | |
| Jose Angel | ||
| Jose Cirilo De La Candelaria | nació 3 Feb 1788 | |
| Jose De Jesus | nació 19 Jul 1787 | |
| Jose De Jesus | ||
| Jose De La Cruz | nació 11 Sep 1838 | |
| Jose Marcial | nació 8 Jun 1870 | |
| Jose Refugio | nació 1887 | |
| Jose Refugio | ||
| Jose Simon De La Encarnacion | nació 25 Mar 1790 | |
| Jose Tiburcio De La Trinidad | nació 15 Ago 1816 | |
| Jose Trinidad | nació 18 Jul 1909 | falleció 1940 |
| Jose Vicente | nació 19 Jul 1846 | |
| Jose Ysabel | nació 20 Jul 1881 | |
| Jose | ||
| Jose | ||
| Jose | ||
| Joseph Antonio | nació 12 Jul 1712 | |
| Joseph Manuel | ||
| Joseph Manuel | nació 6 Oct 1760 | |
| Joseph | nació 11 Ago 2005 | |
| Juan Antonio Agapito | nació 20 Mar 1794 | |
| Juan Antonio | ||
| Juan Jose | nació 10 Ago 1740 | |
| Juan | nació 26 Nov 1978 | |
| Juan | nació 1 Ago 1963 | |
| Juan | nació 1882 | |
| Juana Michaela | ||
| Juana | ||
| Juana | nació 31 Oct 1870 | |
| Juanita | nació 20 Oct 1894 | falleció 6 Nov 1982 |
| Julia | nació 30 Jul 1924 | |
| Justa | ||
| Lambertina | ||
| Leandro | nació 13 Mar 1893 | |
| Leobardo | ||
| Leodegario | ||
| Lino | nació 1 Oct 1883 | |
| Lino | nació 18 Sep 1880 | |
| Lino | nació 8 Oct 1883 | |
| Lorenzo | ||
| Lucio | nació 13 Dic 1879 | falleció 1 Ene 1882 |
| Luis | nació Ago 1885 | |
| Luis | nació 19 Ago 1885 | |
| Luisa | nació 22 Ago 1887 | |
| Manuel | ||
| Manuel | ||
| Margarito De Jesus | nació 20 Jul 1875 | |
| Maria Antonia Eufracia De Jesus | nació 5 Dic 1791 | |
| Maria Antonia | nació 1815 | |
| Maria Candida | bzo. 29 Sep 1733 | |
| Maria Catharina | nació 5 May 1765 | |
| Maria Cayetana | nació 7 Ago 1889 | |
| Maria De Jesus Vicenta | nació 15 Ene 1783 | |
| Maria De Jesus | nació 1903 | |
| Maria De Jesus | nació 1824 | |
| maria de Jesus | nació 18 Jun 1909 | |
| Maria De La Luz | ||
| Maria De Los Angeles | nació 2 Ago 1867 | |
| Maria de lourdes | ||
| Maria Del Carmen | nació 2 May 1931 | falleció 9 Jul 2018 |
| Maria Del Refugio | ||
| Maria Dolores | nació 20 Ene 1878 | |
| Maria Dominga De La Luz | nació 10 May 1784 | |
| Maria Elena | ||
| Maria Guadalupe | nació 24 Jun 1913 | |
| Maria Guadalupe | nació 20 Dic 1772 | |
| Maria Isabel | nació 20 Ene 1908 | |
| Maria Isabel | nació 16 Jun 1933 | |
| Maria Izamar | ||
| Maria Josefa De Jesus | nació 20 Sep 1853 | |
| Maria Josepha Nestoria | nació 2 Mar 1768 | |
| Maria Josepha | nació 25 Jul 1767 | |
| Maria Leonides | nació 1820 | |
| Maria Manuela | nació 13 Jun 1765 | |
| Maria Natividad | nació 8 Sep 1885 | |
| Maria Norberta | ||
| Maria Paula | nació 1 Mar 1869 | |
| Maria Refugio | nació 31 Ene 1906 | |
| Maria Simona De Jesus | nació 28 Oct 1864 | |
| Maria Sotera De Jesus | nació 22 Abr 1856 | |
| Maria Teodora | nació 1 Abr 1869 | |
| Maria Teresa De Jesus | nació 15 Oct 1872 | |
| Maria Venancia | nació 15 May 1850 | |
| Maria Venancia | ||
| Maria | ||
| Maria | ||
| Mario | nació 27 Nov 1967 | |
| Maximiliano | nació 13 Oct 1886 | |
| Maximina | nació 1883 | |
| Mercedes | nació 17 Ago 1926 | falleció 23 Feb 2020 |
| Miguel Angel | ||
| Miguel Isac De Jesus | nació 8 May 1863 | |
| Miguel | ||
| Miguel | ||
| Monica | nació 23 Abr 1978 | |
| Natividad | nació 15 Sep 1885 | |
| Natividad | nació 8 Sep 1885 | |
| Octaviono | ||
| Onofre | ||
| Osvaldo | ||
| Patricia | ||
| Patricia | ||
| Pedro Jose | nació 20 Ene 1819 | |
| Pedro Jose | nació 2 Jul 1761 | |
| Placido | nació 3 Oct 1841 | |
| Ramiro | nació 1957 | |
| Ramiro | nació 9 Jul 1981 | |
| Raquel | ||
| Refugio | ||
| Refugio | ||
| Refugio | nació 2 Jul 1885 | |
| Refugio | nació 1876 | |
| Roque | nació 12 Ago 1874 | |
| Roque | nació 1875 | falleció 10 Mar 1890 |
| Rosa Evelia | ||
| Rosa | ||
| Rubi Angelica | ||
| Salomon | ||
| Sandra | nació 4 Jul 1981 | |
| Santiago | ||
| Santiago | ||
| Saul | ||
| Sebastian | ||
| Severa | nació 8 Nov 1874 | |
| Severo | nació 8 Nov 1871 | |
| Socorro | ||
| Teresa | ||
| Tiburcia | nació 15 Ago 1852 | |
| Tiburcia | nació 14 Abr 1858 | |
| Tiburcio | nació 1897 | falleció 6 Oct 1926 |
| Tomas | nació 7 Mar 1927 | falleció 27 Nov 1972 |
| Tomas | nació 29 Mar 1980 | |
| Trinidad | ||
| Trinidad | nació 1817 | |
| Vidal | nació 20 May 1901 | |
| FRIAS | ||
| Alejandra | nació 1885 | |
| Bernardino | nació 1869 | |
| Florencia | nació 1 Mar 1901 | |
| Gumesinda | nació 1869 | |
| Isabel | ||
| Jesus | nació 1874 | |
| Marcela | nació 1872 | |
| Maria Dominga De Jesus | nació 29 Feb 1852 | |
| Maria Guadalupe | nació 20 Abr 1907 | |
| Maria Natividad | ||
| Maria Refugio | nació 10 May 1909 | |
| Maria Santos | nació 15 Jun 1902 | |
| Maria Vidala | ||
| Maximiano | nació 1875 | |
| Narsisa | nació 3 Dic 1903 | |
| Rosalia | ||
| Teresa | nació 1859 | |
| FUENTES | ||
| Ysidra | ||
| FULGENCI | ||
| Joseph | ||
| Joseph |