Nombres |
Nacio |
Defunción |
| NAJAR | ||
| Julian | nació 1843 | |
| NAVA | ||
| Sonia | ||
| NAVARRO | ||
| Consuelo | nació 10 May | falleció 27 Mar 1970 |
| Joseph Vicente | ||
| Mayra | ||
| Ventura | ||
| NICHOLS | ||
| Lorenzo | ||
| Nia | ||
| Stanley | ||
| NIETO | ||
| Juliana | ||
| NIEVES | ||
| Maria Guadalupe | ||
| NUŃEZ | ||
| Anselmo | ||
| Antonia | ||
| Antonio | nació 10 May 1845 | |
| Bernarda | nació 20 Ago 1859 | |
| Calixta | nació 14 Oct 1878 | |
| Canuta | nació 1841 | falleció 20 Jul 1901 |
| Carlos | ||
| Catarino | nació 1 May 1883 | |
| Celia | ||
| Cesareo | nació 18 Mar 1875 | |
| Daniel | nació 5 Nov 1991 | |
| Eduvige | ||
| Epifanio | nació 7 Abr 1874 | |
| Epigmenio | nació 24 Mar 1840 | |
| Epigmenio | nació 23 Mar 1876 | |
| Epitacio | nació 20 May 1881 | |
| Eptiacia | nació 1918 | |
| Eulalia | nació 11 Feb 1860 | |
| Felipe De Jesus | nació 5 Feb 1872 | |
| Felipe | ||
| Fernando | nació 24 Oct 2005 | |
| Florencio | nació 23 Feb 1861 | |
| Francisca | nació 1867 | |
| Habrahan | nació 16 Mar 1861 | |
| Ignacio | ||
| Iris | ||
| Isabel | nació 17 Jun 1994 | |
| Jacinto | nació 12 Sep 1879 | |
| Jose Guillermo | nació 10 Feb 1840 | |
| Jose Abraham | nació 16 Mar 1859 | |
| Jose Agapito De Jesus | nació 20 Sep 1873 | |
| Jose Alejandro De Jesus | nació 20 Abr 1846 | falleció 17 Ago 1902 |
| Jose Apolinar | nació 23 Jul 1871 | |
| Jose Bernardino | nació 20 May 1870 | |
| Jose Bonifacio | nació 5 Jun 1890 | |
| Jose Catarino | nació 25 Nov 1849 | |
| Jose Cloefas | nació 5 Oct 1843 | |
| Jose De La Trinidad | nació 20 May 1869 | |
| Jose Eutimio | nació 24 Dic 1847 | |
| Jose Felipe | nació 2 Jun 1835 | |
| Jose Filomeno | nació 10 Jul 1851 | |
| Jose Gabriel | nació 16 Mar 1868 | |
| Jose German | nació 1 Jun 1893 | |
| Jose Julio | nació 8 Abr 1868 | |
| Jose Ladislao | ||
| Jose Ladislao | ||
| Jose Leandro | nació 18 Jul 1886 | |
| Jose Liocadio | nació 9 Dic 1823 | |
| Jose Lugardo | nació 15 Jun 1836 | |
| Jose Maria | nació 1819 | |
| Jose Maria | nació 8 Sep 1869 | |
| Jose Martin | nació 10 Nov 1877 | |
| Jose Nasareo | nació 22 Jul 1823 | |
| Jose Pantaleon | nació 27 Jul 1833 | |
| Jose Pedro | nació 20 Ene 1866 | |
| Jose Pilar | nació 11 Oct 1862 | |
| Jose Presentacion | nació 21 Nov 1854 | |
| Jose Quirino | nació 4 Jun 1857 | |
| Jose Romualdo | nació 10 Feb 1863 | |
| Jose Sebastian De Jesus | nació 20 Ene 1872 | |
| Jose Senovio | nació 1 Nov 1865 | |
| Jose Simon | nació 25 Oct 1866 | |
| Jose Timoteo | nació 22 Jul 1839 | |
| Jose Todosio | nació 1 Jun 1866 | |
| Jose Tomas | nació 20 Dic 1884 | |
| Jose Vidal | nació 25 Abr 1866 | |
| Jose Wenselao | nació 28 Sep 1850 | |
| Jose | nació 15 Nov 1863 | |
| Jose | nació 1928 | |
| Juan De La Cruz | nació 24 Nov 1850 | |
| Juan Ignacio | nació 1813 | |
| Juan | nació 1824 | |
| Juan | nació 14 May 1880 | |
| Juana Leogarda | ||
| Juana | nació 25 Jun 1875 | |
| Juana | nació 1912 | |
| Lorena | nació 16 Feb 2004 | |
| Magdalena | nació 25 May 1883 | |
| Magdaleno De Jesus | nació 27 May 1850 | |
| Marcelino | nació 1 Jun 1868 | |
| Marciano | nació 1 Nov 1881 | |
| Margarito | nació 27 Ene 1885 | |
| Maria Anastacia | nació 22 Abr 1838 | |
| Maria Apolonia | nació 5 Feb 1886 | |
| Maria Barbara | nació 1 Dic 1884 | |
| Maria Barbarita | nació 1 Dic 1892 | |
| Maria Bernardina | nació 20 May 1857 | |
| Maria Brigida | nació 8 Oct 1828 | |
| Maria Clara | nació 11 Ago 1874 | |
| Maria Damasa De Jesus | nació 11 Dic 1845 | |
| Maria De La Cruz | nació 15 Jul 1877 | |
| Maria De La Natividad | nació 27 Dic 1843 | |
| Maria Demetria | nació 22 Dic 1839 | |
| Maria Dominga | nació 4 Ago 1836 | |
| Maria Felipa | nació 25 May 1885 | |
| Maria Filomena | nació 5 Sep 1841 | |
| Maria Getrudis | ||
| Maria Gregoria | nació 9 Mar 1871 | |
| Maria Jacinta | nació 16 Ago 1844 | |
| Maria Juana Simona | nació Abr 1836 | |
| Maria Juliana | nació 16 Jun 1870 | |
| Maria Leocadia | nació 10 Dic 1890 | |
| Maria Lucia | nació 13 Dic 1837 | |
| Maria Lucia | nació 25 Jun 1874 | |
| Maria Magdalena | ||
| Maria Martina | nació 5 Feb 1831 | |
| Maria Martina | ||
| Maria Monica | nació 4 May 1884 | |
| Maria Norberta | nació 6 Jun 1848 | |
| Maria Petra | nació 17 Sep 1868 | |
| Maria Petra | nació 13 May 1874 | |
| Maria Petronila | nació 1 Jun 1888 | |
| Maria Pomposa De Jesus | nació 19 Sep 1848 | |
| Maria Rafaela | ||
| Maria Rosario | ||
| Maria Serapia De Jesus | nació 14 Nov 1848 | |
| Maria Sostenes | nació 15 Dic 1832 | |
| Maria Victoria | nació 6 Mar 1844 | |
| Maria Victoriana | ||
| Maria | nació 1916 | |
| Matiana | nació 1811 | |
| Miguel | nació 8 May 1858 | |
| Miguel | nació 5 May 1883 | |
| Modesto | nació 26 Nov 1875 | |
| Monica | nació 5 May 1936 | |
| Narsisa | nació 29 Oct 1840 | |
| Nicolas | ||
| Pabla | nació 17 Jun 1876 | |
| Pantaleon | ||
| Paula | nació 16 Jun 1876 | |
| Paula | nació 1922 | |
| Petra | ||
| Placida | nació 1 Oct 1888 | |
| Policarpo | nació 25 Ene 1882 | |
| Pragedis | nació 20 Jul 1876 | |
| Ramon | nació 11 Abr 1958 | |
| Ramon | nació 25 Ago 1879 | |
| Rito | nació 20 May 1854 | |
| Roberto | nació 1925 | |
| Rosalio Del Refugio | nació 4 Nov 1852 | |
| Secundina | ||
| Secundino | nació 1 Jul 1880 | |
| Serapia | nació 1 Sep 1887 | |
| Susana | nació 2 Ago 1999 | |
| Teresa | ||
| Tereso | ||
| Trinidad | ||
| Valente | nació 21 May 1843 | |
| Valerio | nació 1844 | |
| Venancia | nació 18 May 1844 | |
| Veronica | nació 9 Jul 1996 | |
| Vicente | nació 18 Jul 1875 | |
| Victor De Jesus | nació 26 Jul 1872 | |
| Ysabel | nació 8 Jul 1883 | |
| Zeferina | ||
| NUNGARAY | ||
| Maria Guadalupe |